Usage Statistics for www.mittersiller-freiheitlichen.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:18 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 124620
Total Files 122994
Total Pages 123943
Total Visits 829
Total KBytes 10019815
Total Unique Sites 738
Total Unique URLs 276
Total Unique Referrers 150
Total Unique User Agents 176
. Avg Max
Hits per Hour 167 978
Hits per Day 4020 8120
Files per Day 3967 7865
Pages per Day 3998 8103
Sites per Day 23 67
Visits per Day 26 54
KBytes per Day 323220 692349
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.70% 122994
Code 206 - Partial Content 0.06% 77
Code 302 - Found 0.42% 527
Code 404 - Not Found 0.82% 1022

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1011 0.81% 991 0.81% 986 0.80% 25 3.02% 40 5.42% 85636 0.85%
2 1040 0.83% 1018 0.83% 1010 0.81% 34 4.10% 41 5.56% 87367 0.87%
3 1300 1.04% 1270 1.03% 1291 1.04% 29 3.50% 26 3.52% 103773 1.04%
4 2191 1.76% 2173 1.77% 2187 1.76% 46 5.55% 24 3.25% 178130 1.78%
5 1848 1.48% 1840 1.50% 1836 1.48% 32 3.86% 30 4.07% 153432 1.53%
6 1989 1.60% 1978 1.61% 1976 1.59% 50 6.03% 37 5.01% 164135 1.64%
7 2083 1.67% 2072 1.68% 2077 1.68% 42 5.07% 29 3.93% 172605 1.72%
8 2338 1.88% 2276 1.85% 2168 1.75% 28 3.38% 37 5.01% 178303 1.78%
9 2340 1.88% 2292 1.86% 2322 1.87% 33 3.98% 34 4.61% 192681 1.92%
10 2214 1.78% 2170 1.76% 2205 1.78% 28 3.38% 22 2.98% 184668 1.84%
11 2747 2.20% 2643 2.15% 2735 2.21% 37 4.46% 26 3.52% 220927 2.20%
12 2031 1.63% 1978 1.61% 2020 1.63% 23 2.77% 28 3.79% 170778 1.70%
13 2129 1.71% 2117 1.72% 2116 1.71% 38 4.58% 44 5.96% 181774 1.81%
14 2443 1.96% 2427 1.97% 2414 1.95% 29 3.50% 45 6.10% 207627 2.07%
15 3315 2.66% 3302 2.68% 3287 2.65% 21 2.53% 46 6.23% 275981 2.75%
16 2795 2.24% 2757 2.24% 2755 2.22% 27 3.26% 61 8.27% 230914 2.30%
17 2429 1.95% 2417 1.97% 2411 1.95% 22 2.65% 37 5.01% 206157 2.06%
18 3148 2.53% 3134 2.55% 3134 2.53% 36 4.34% 47 6.37% 263345 2.63%
19 6918 5.55% 6894 5.61% 6908 5.57% 38 4.58% 46 6.23% 570143 5.69%
20 7597 6.10% 7562 6.15% 7573 6.11% 37 4.46% 55 7.45% 628630 6.27%
21 6849 5.50% 6838 5.56% 6842 5.52% 18 2.17% 25 3.39% 573696 5.73%
22 5965 4.79% 5955 4.84% 5951 4.80% 36 4.34% 38 5.15% 496565 4.96%
23 5903 4.74% 5895 4.79% 5889 4.75% 36 4.34% 34 4.61% 494340 4.93%
24 6511 5.22% 6505 5.29% 6499 5.24% 25 3.02% 29 3.93% 479144 4.78%
25 5356 4.30% 5338 4.34% 5346 4.31% 37 4.46% 28 3.79% 351016 3.50%
26 4982 4.00% 4965 4.04% 4964 4.01% 21 2.53% 32 4.34% 321524 3.21%
27 6249 5.01% 6232 5.07% 6226 5.02% 34 4.10% 52 7.05% 430667 4.30%
28 6636 5.32% 6583 5.35% 6597 5.32% 54 6.51% 67 9.08% 538344 5.37%
29 7877 6.32% 7865 6.39% 7867 6.35% 39 4.70% 33 4.47% 692349 6.91%
30 8120 6.52% 7468 6.07% 8103 6.54% 16 1.93% 18 2.44% 662301 6.61%
31 6266 5.03% 6039 4.91% 6248 5.04% 37 4.46% 53 7.18% 522865 5.22%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 168 5237 4.20% 167 5201 4.23% 168 5216 4.21% 13666 423659 4.23%
1 168 5222 4.19% 167 5206 4.23% 167 5199 4.19% 13663 423540 4.23%
2 180 5589 4.48% 179 5565 4.52% 179 5573 4.50% 14707 455918 4.55%
3 165 5139 4.12% 165 5115 4.16% 165 5117 4.13% 13484 417991 4.17%
4 165 5145 4.13% 163 5065 4.12% 165 5120 4.13% 13372 414529 4.14%
5 162 5048 4.05% 162 5034 4.09% 162 5032 4.06% 13298 412241 4.11%
6 163 5080 4.08% 163 5065 4.12% 163 5058 4.08% 13313 412691 4.12%
7 162 5049 4.05% 162 5025 4.09% 162 5030 4.06% 13110 406400 4.06%
8 181 5624 4.51% 159 4958 4.03% 180 5592 4.51% 13108 406336 4.06%
9 164 5092 4.09% 163 5059 4.11% 163 5072 4.09% 13369 414450 4.14%
10 161 5017 4.03% 161 5003 4.07% 160 4987 4.02% 13170 408255 4.07%
11 160 4967 3.99% 159 4947 4.02% 159 4956 4.00% 13075 405311 4.05%
12 161 5012 4.02% 161 4993 4.06% 160 4979 4.02% 13171 408294 4.07%
13 158 4925 3.95% 158 4907 3.99% 158 4919 3.97% 12951 401493 4.01%
14 171 5312 4.26% 169 5240 4.26% 165 5137 4.14% 13448 416902 4.16%
15 163 5068 4.07% 160 4962 4.03% 162 5048 4.07% 13084 405614 4.05%
16 160 4984 4.00% 159 4954 4.03% 160 4967 4.01% 13071 405195 4.04%
17 166 5170 4.15% 163 5081 4.13% 165 5118 4.13% 13284 411815 4.11%
18 164 5104 4.10% 162 5050 4.11% 163 5083 4.10% 13229 410107 4.09%
19 167 5184 4.16% 165 5137 4.18% 166 5174 4.17% 13505 418659 4.18%
20 174 5404 4.34% 172 5352 4.35% 173 5380 4.34% 14030 434929 4.34%
21 176 5486 4.40% 174 5400 4.39% 176 5466 4.41% 14134 438147 4.37%
22 173 5372 4.31% 172 5335 4.34% 172 5352 4.32% 13983 433473 4.33%
23 173 5390 4.33% 172 5340 4.34% 173 5368 4.33% 13996 433866 4.33%

Top 30 of 276 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 71729 57.56% 6008743 59.97% /stats/usage_202310.html
2 30141 24.19% 2687669 26.82% /stats/usage_202309.html
3 8626 6.92% 750925 7.49% /stats/usage_202307.html
4 5513 4.42% 4679 0.05% /
5 5357 4.30% 462271 4.61% /stats/usage_202304.html
6 928 0.74% 73951 0.74% /stats/usage_202308.html
7 47 0.04% 31 0.00% /general/
8 38 0.03% 3283 0.03% /stats/usage_202306.html
9 11 0.01% 110 0.00% /stats/
10 9 0.01% 782 0.01% /stats/usage_201807.html
11 9 0.01% 718 0.01% /stats/usage_202107.html
12 8 0.01% 680 0.01% /stats/usage_201902.html
13 8 0.01% 668 0.01% /stats/usage_201907.html
14 8 0.01% 683 0.01% /stats/usage_202109.html
15 7 0.01% 586 0.01% /stats/usage_201708.html
16 7 0.01% 570 0.01% /stats/usage_201804.html
17 6 0.00% 467 0.00% /stats/usage_201710.html
18 6 0.00% 448 0.00% /stats/usage_201802.html
19 6 0.00% 480 0.00% /stats/usage_201806.html
20 6 0.00% 522 0.01% /stats/usage_201808.html
21 6 0.00% 517 0.01% /stats/usage_201810.html
22 6 0.00% 515 0.01% /stats/usage_201811.html
23 6 0.00% 521 0.01% /stats/usage_201812.html
24 6 0.00% 522 0.01% /stats/usage_201901.html
25 6 0.00% 521 0.01% /stats/usage_201903.html
26 6 0.00% 504 0.01% /stats/usage_201905.html
27 6 0.00% 477 0.00% /stats/usage_201910.html
28 6 0.00% 481 0.00% /stats/usage_201912.html
29 6 0.00% 483 0.00% /stats/usage_202001.html
30 6 0.00% 471 0.00% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 276 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71729 57.56% 6008743 59.97% /stats/usage_202310.html
2 30141 24.19% 2687669 26.82% /stats/usage_202309.html
3 8626 6.92% 750925 7.49% /stats/usage_202307.html
4 5357 4.30% 462271 4.61% /stats/usage_202304.html
5 928 0.74% 73951 0.74% /stats/usage_202308.html
6 5513 4.42% 4679 0.05% /
7 38 0.03% 3283 0.03% /stats/usage_202306.html
8 9 0.01% 782 0.01% /stats/usage_201807.html
9 9 0.01% 718 0.01% /stats/usage_202107.html
10 8 0.01% 683 0.01% /stats/usage_202109.html

Top 10 of 74 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 71729 57.56% 227 29.21% /stats/usage_202310.html
2 5513 4.42% 195 25.10% /
3 928 0.74% 68 8.75% /stats/usage_202308.html
4 8626 6.92% 35 4.50% /stats/usage_202307.html
5 47 0.04% 26 3.35% /general/
6 38 0.03% 17 2.19% /stats/usage_202306.html
7 11 0.01% 8 1.03% /stats/
8 9 0.01% 7 0.90% /stats/usage_201807.html
9 9 0.01% 7 0.90% /stats/usage_202107.html
10 30141 24.19% 7 0.90% /stats/usage_202309.html

Top 10 of 74 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 71729 57.56% 222 28.94% /stats/usage_202310.html
2 5513 4.42% 191 24.90% /
3 928 0.74% 68 8.87% /stats/usage_202308.html
4 8626 6.92% 34 4.43% /stats/usage_202307.html
5 47 0.04% 26 3.39% /general/
6 38 0.03% 17 2.22% /stats/usage_202306.html
7 11 0.01% 9 1.17% /stats/
8 9 0.01% 7 0.91% /stats/usage_201807.html
9 9 0.01% 7 0.91% /stats/usage_202107.html
10 8 0.01% 6 0.78% /stats/usage_201902.html

Top 30 of 150 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10140 8.14% https://gen-msk.ru
2 9533 7.65% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 9416 7.56% https://generik-spb.ru
4 6502 5.22% https://yandex-google-seo.ru/
5 4706 3.78% https://ekskurzia-dubai.bg
6 3655 2.93% https://unicef-deutschland.de
7 3532 2.83% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
8 3446 2.77% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
9 3420 2.74% https://one-pin-up-casino.ru/
10 3401 2.73% https://sg-video-test.ru
11 2664 2.14% https://mupapat.ru/
12 2621 2.10% https://ipregpro.ru/
13 2563 2.06% https://sibprom-nsk.ru/
14 2553 2.05% https://sumkispb.ru/
15 2357 1.89% https://xn--megsb-l11b.com
16 2224 1.78% https://xn--mga-sb-ph8b.com
17 2205 1.77% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
18 2190 1.76% https://xn--mg-8ma3631a.com
19 2165 1.74% https://xn--mgasb-n51b.com
20 2149 1.72% https://xn--mg-g5sse.com
21 2147 1.72% https://xn--mgasb-6za.com
22 2145 1.72% https://xn--meg-sb-yc8b.com
23 2112 1.69% https://xn--meg-sb-yoc.com
24 2087 1.67% https://xn--megsb-vcc.com
25 2080 1.67% https://xn--meg-cla.com
26 1880 1.51% https://xn--meg-sb-dua.com
27 1868 1.50% - (Direct Request)
28 1797 1.44% https://xn--krken4-xc8b.com
29 1787 1.43% https://xn--krakn-q51b.com
30 1776 1.43% https://geosf.ru/

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 21.74% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
2 13 18.84% https://smegabat.ru
3 13 18.84% https://smegabat.ru/p=139
4 9 13.04% https://smegabat.ru/p=74
5 8 11.59% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
6 8 11.59% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
7 3 4.35% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp

Top 15 of 176 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8610 6.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 8462 6.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 8399 6.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 8362 6.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4344 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 4318 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 4300 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 4276 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4241 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4225 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 4225 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 4224 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 4220 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 4214 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4209 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 124620 100.00% 123071 100.06% 10019815 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23